| Table 6. Clinical pregnancy rate, delivery rate and gestational order according to the number of embryos transferred, FET(OD) 2011 | |||||||
| Number of transferred embryos | Total ET | CPR/ET | Deliveries | ||||
| Number | % | Total (number) | Singleton | Twin | ≥Triplets | ||
| 1 | 148 | 10.8% | 29.7% | 24 | 95.8% | 4.2% | 0.0% |
| 2 | 753 | 54.8% | 36.5% | 188 | 75.5% | 25.0% | 0.5% |
| 3 | 428 | 31.1% | 37.9% | 113 | 80.5% | 16.8% | 2.7% |
| ≥4 | 46 | 3.3% | 23.9% | 9 | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
| Total | 1375 | 100.0% | 35.8% | 334 | 78.4% | 20.1% | 1.5% |
ET= embryo transfers
CPR = clinical pregnancy rate