Campo et al., 2010 | 18/85 | 19/87 | 0.97 | 0.55-1.70 |
Sepulveda et al., 2009 | 28/40 | 20/40 | 1.40 | 0.98-2.07 |
Macklon et al., 2002 | 20/98 | 10/48 | 0.98 | 0.51-1.94 |
Sfontouris et al., 2015 | 22/50 | 24/50 | 0.92 | 0.60-1.40 |
88/273 | 73/225 | 1.11 | 0.87-1.40 | |
48/138 | 30/88 | 1.29 | 0.93-1.78 | |
Chi2=0.71 p=0.39 Cochran Q=2.72 p=0.44 I2=0% (95% CI=0% to 67.9%) |
Chi2=2.35 p=0.13 Cochran Q=0.90 p=0.34 |