Table 2. ICSI. Variables associated with pregnancy likelihood according to estradiol concentration in pregnant and non-pregnant women <=39 years (average).
Variables <200pg/ml 200-500pg/ml >500pg/ml
P NP p P NP p P NP p
Age 30.66±5.18 32.77±3.61 0.2014 33.65±3.88 33.30±3.39 0.3697 32.27±3.49 33.68±3.49 0.1013
Collected oocytes 12.83±6.43 14.22±7.28 0.3649 15.75±12.45 10±6.90 0.0195 11.60±7.81 14.53±8.04 0.1069
Injected M2 oocytes* 7.57±4.13 10.00±7.26 0.2420 10.25±7.04 7.84±6.38 0.0891 8.57±4.48 9.57±5.15 0.2372
Embryos D3 4.50±2.21 7.22±6.92 0.2012 7.23±5.26 5.18±4.60 0.0143 6.57±3.87 6.94±5.47 0.3904
Transferred embryos 2.66±0.47 2.44±0.68 0.2651 2.80±0.74 2.30±0.75 0.0134 2.45±0.78 2.47±0.68 0.4654
Day of transfer 3.33±0.47 3.44±0.49 0.3467 3.35±0.72 3.24±0.77 0.4096 3.52±0.84 3.72±0.80 0.2199
Type of transfer** 1.66±0.74 1.33±0.47 0.1707 1.25±0.62 1.48±1.01 0.1827 1.18±0.45 1.47±0.75 0.0471
E2 (pg/ml) in MLP 132.42±52.23 105.11±53.55 0.1897 356.16±86.08 325.17±77.34 0.0968 1444.98±1185.60 662.66±119.04 0.0042
βHCG (mUI/ml) in MLP 10.05±8.44 0.312±0.40 0.0247 10.59±8.98 0.79±1.43 0.0001 19.30±11.54 1.12±2.09 0.0001
E2=estradiol, MLP=mid-luteal phase (transfer day+7, TD7), βHCG=chorionic gonadotropin, * injected or inseminated,  ** Human embryo transfer classification 2.