Table 3. Euploidy status of blastocysts based on embryo quality grade and day of development
Grade Day 5 Day 6 Day 7*
# Grade AA 556 330 19
# Euploid 325 165 12
% Euploid 58.5%a 50.0%b 63.2%
# Grade AB 161 146 16
# Euploid 62 54 7
% Euploid 38.5% 37.0% 43.8%
# Grade BA 78 166 22
# Euploid 46 69 9
% Euploid 59.0%a 41.6%b 40.9%
# Grade BB 77 220 41
# Euploid 33 62 15
% Euploid 42.9%a 28.2%b 36.6%
#Grade BC 2 17 5
# Euploid 0 5 0
% Euploid 0.0% 29.4% 0.0%
# Grade CB 3 24 19
# Euploid 2 8 2
% Euploid 66.7% 33.3% 10.5%
# Grade CC 0 3 1
# Euploid 0 2 0
% Euploid 0.0% 66.7% 0.0%
# Grade CA 1 10 5
# Euploid 1 5 1
% Euploid 100.0% 50.0% 20.0%
# Grade AC 1 2 0
# Euploid 1 1 0
% Euploid 0.0% 50.0% 0.0%
a,b Row values with different superscripts are different (p<0.05)
Day 7 data were not statistically analyzed due to low sample sizes.