| Table 2. Effect of C. afer extract on the Sperm Characteristics of Lead exposed male rats | |||||||||
| Treatment/ parameter |
Vol (ml) | pH | Viability (%) | Normal Morph (%) | Abnormal (%) | Motility (%) | Sluggish (%) | Dead (%) | ESN ml (*106) |
| Water | |||||||||
| Mean±SD | 0.12±0.07 | 8.0±0.0 | 71.7±10.4 | 65.0 ±13.2 | 26.6±10.4 | 63.3±23.6 | 5.33±2.9 | 25±18.0 | 3.9±2.0 |
| (Max-Min) | 0.2-0.05 | 8.0-8.0 | 80-60 | 75-50 | 35-15 | 90-45 | 10-5 | 40-5 | 5.0-1.0 |
| Pb alone | |||||||||
| Mean ± SD | 0.08±0.03 | 8.0 ±0.0 | 65.0±5.0 | 60.0± 5.0* | 40.0±5.4* | 45.0±5.0* | 15.0±5.0* | 43.3±5.9* | 3.0± 1.0 |
| Max-Min | 0.2-0.1 | 8.0-8.0 | 65-55 | 65-55 | 45-35 | 50-40 | 20-10 | 50-40 | 4.0-2.0 |
| Pb+750mg/kg CA | |||||||||
| Mean±SD | 0.13±0.06 | 8.0 ±0.0 | 65.0±13.2 | 63. ±7.64** | 35.0±13.2** | 58.3±2.9** | 11.67± 2.9* | 30 ±0 | 4.2±1.4** |
| Max-Min | 0.2-0.1 | 8.0-8.0 | 75-50 | 70-55 | 50-25 | 60-55 | 15-10 | 30-30 | 5.0-2.5 |
| Pb+1500mg/kg CA | |||||||||
| Mean ± SD | 0.13± 0.06 | 8.0 ±0.0 | 68.3±7.63** | 63.3±10.4** | 36.7±10.4** | 61.7±16.7** | 11.67±5.8** | 23.3± 11.5** | 4.3±7.6** |
| Max-Min | 0.2-0.1 | 8.0-8.0 | 75-60 | 75-55 | 45-25 | 80-50 | 15-5 | 30-10 | 2.0-5.0 |
| Pb+2250mg/kgCA | |||||||||
| Mean±SD | 0.17±0.0 | 8.0 ±0.0 | 78.3±10.4** | 71.67±12.6** | 35.0±8.67** | 78.3±2.89** | 11.67±2.9** | 13.3±2.8** | 4.6±1.0** |
| Max-Min | 0.1-0.05 | 8.0-8.0 | 90-70 | 70-55 | 45-30 | 80-75 | 15-10 | 15-10 | 6.0-4.0 |
| Data expressed as mean±S.D. *:Values differ significantly from control (p<0.05). **:Values differ significantly from Pb alone (p<0.05). CA = C. afer |
|||||||||