Table 1. Patient characteristics and results
  Pre treatment Post treatment p value
FBS (mg/dl±SD) 92.90±11.83 87.12±9.41 <0.001*
Free testosterone (ng/ml±SD) 0.483±0.149 0.467±0.144 0.232
Insulin (mUI/l±SD) 23.60±4.29 17.31±5.15 <0.001*
DHEA (micromol/l±SD) 1.454±0.190 1.406±0.336 0.252
Ferriman–Gallwey score 6.62±2.17 6.26±2.52 0.062
LDL (mg/dl±SD) 169.47±32.7 152.47±32.19 <0.001*
HDL (mg/dl±SD) 35.62±5.39 39.11±5.86 <0.001*
Triglycerides (mg/dl±SD) 202.03±45.31 166.92±40.76 <0.001*
BMI (kg/m2±SD) 28.28±2.6 26.82±2.46 <0.001*
Menstrual regularity (%) 48.6 61.1 <0.001*
HOMA-IR 96.22±18.18 67.04±22 <0.001*
* Statistically significant difference
FBS: Fasting blood sugar, DHEA: Dehydroepiandrosterone LDL: Low-density lipoprotein, HDL: High-density lipoprotein, BMI: Body mass index
SD: standard deviation