Table 2. Endometrial Flow Cytometry. Normal Reference Value
Variables -n = 25 Mean ± 2SD 95% CI pvalue
LT/Li 51.96±16.05 35.908 - 68.01 0.112*
NK/Li 40.04±14.58 25.458 - 54.62 0.157*
CD4/Li 44.32±7.78 36.539 - 52.1 0.324*
CD8/Li 56±12.31 43.6912 - 68.31 0.729*
CD4/CD8 0.64±0.38 0.2676 - 1.01 0.137*
Li/Cells population 5.6‡ 2 - 6.27 0.000†
LB/Li 2‡ 1 - 2.98 0.000†
* p>0.05 Normal distribution; †p<0.05 No Normal distribution (by Shapiro Wilk test);
CI= Confidence interval;SD = Standard deviation; ‡Median