| Table 2. Comparison of hormonal dosages† | |||||||
| Hormone | Spontaneous Cycle | Stimulated Cycle | Total | p Cycle | p Sample | p Interaction | |
| Mean (SE) | Mean (SE) | Mean (SE) | |||||
| FSH | Sample 1 | 7.62 (0.51) | 7.02 (0.41) | 7.32 (0.41) | 0.023 | <0.001 | 0.002 |
| Sample 2 | 6.21 (0.56) | 6.69 (0.74) | 6.45 (0.62) | ||||
| Sample 3 | 6.83a (0.62) | 9.75b (0.82) | 8.29 (0.58) | ||||
| Sample 4 | 3.64 (0.22) | 3.90 (0.36) | 3.77 (0.21) | ||||
| Total | 6.08 (0.30) | 6.84 (0.42) | |||||
| LH | Sample 1 | 6.26 (0.66) | 6.27 (0.59) | 6.26 (0.60) | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
| Sample 2 | 8.85 (0.96) | 9.97 (0.84) | 9.41 (0.80) | ||||
| Sample 3 | 12.50a (1.99) | 22.26b (2.50) | 17.38 (1.89) | ||||
| Sample 4 | 6.68a (0.65) | 8.33b (1.06) | 7.50 (0.77) | ||||
| Total | 8.57 (0.79) | 11.71 (0.92) | |||||
| Estradiol | Sample 1 | 40.10 (5.31) | 38.90 (2.37) | 39.50 (3.39) | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Sample 2 | 127.08a (14.17) | 480.87b (54.13) | 303.97 (29.56) | ||||
| Sample 3 | 111.43a (13.05) | 163.97b (16.31) | 137.70 (9.15) | ||||
| Sample 4 | 155.03a (14.76) | 481.22b (41.30) | 318.13 (21.81) | ||||
| Total | 108.41 (6.65) | 291.24 (23.25) | |||||
| Progesterone | Sample 1 | 0.65 (0.19) | 0.49 (0.12) | 0.57 (0.12) | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| Sample 2 | 0.44 (0.07) | 0.35 (0.06) | 0.39 (0.05) | ||||
| Sample 3 | 4.87a (0.79) | 2.99b (0.43) | 3.93 (0.47) | ||||
| Sample 4 | 13.37a (0.78) | 25.86b (2.75) | 19.62 (1.42) | ||||
| Total | 4.83 (0.32) | 7.42 (0.76) | |||||
SE -Standard Error
Distinct letters represent statistically different means
† Generalized Estimating Equation Model (GEE)