| Table 5. Clinical pregnancy rate, delivery rate and gestational order in elective and non-elective SET and DET in fresh autologous IVF/ICSI in 2017 | ||||||||||||
| Number of transferred embryos* | Total embryo transfer | Clinical pregnancy | Deliveries | |||||||||
| Number | % | Number | % | Number of deliveries | Delivery rater per embryo transfer (%)** | Singleton (n) | Singleton (%) | Twin (n) | Twin (%) | ≥Triplets (n) | ≥Triplets (%) | |
| oSET | 4,243 | 72.1 | 789 | 18.6 | 541 | 12.8 | 528 | 97.6 | 13 | 2.4 | 0 | 0 |
| eSET | 1,638 | 27.9 | 692 | 42.2 | 529 | 32.3 | 516 | 97.5 | 13 | 2.5 | 0 | 0 |
| oDET | 7,770 | 60.7 | 2,408 | 31.0 | 1,739 | 22.4 | 1,450 | 83.4 | 284 | 16.3 | 5 | 0.3 |
| eDET | 5,028 | 39.3 | 2,494 | 49.6 | 1,876 | 37.3 | 1,395 | 74.3 | 472 | 25.2 | 9 | 0.5 |
| * oSET or oDET: non elective single or double embryo transfer; eSET or eDET: elective single or double embryo transfer. ** DR/ET: oSET and eSET p<0.0001 95% CI 17.01% to 22.03% DR/ET: oDET and eDET p<0.0001 95% CI 13.26% to 16.54% |
||||||||||||