| Table 1. Demographics and ICSI outcomes of the study participants. | ||
| Overall mean± SD |
Overall min-max |
|
|---|---|---|
| Age (years) | 35 ± 4.65 | 19-45 |
| Baseline FSH (IU/L) | 14.8 ± 5.1 | 10-39.6 |
| Baseline LH (IU/L) | 6.6 ± 3.3 | 1-40 |
| Gonadotropin dose (IU) | 2384 ± 825 | 900-6650 |
| No. of oocytes | 4.1 ± 3.7 | 0-28 |
| No. of metaphase II oocytes | 3.0 ± 2.8 | 0-25 |
| Fertilization rate (%) | 74.5 ± 31.5 | 0-100 |
| No. of embryos | 2.5 ± 2.5 | 0-23 |
| No. of embryos transferred | 1.3 ± 0.4 | 1-2 |
| Clinical pregnancy rate/ opu %, (n) | 19.5 | 197/1011 |
| Clinical pregnancy rate/ ET %, (n) | 23.8 | 197/826 |
| Live birth rate /opu %, (n) | 14.3 | 145/1011 |
| Live birth rate /ET %, (n) | 17.5 | 145/826 |
Opu: oocyte pick-up
ET: embryo transfer