| Table 1. Effect of treatment with seed extracts of |
||||
| Group | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week4 |
|---|---|---|---|---|
| Group 1 | 83.40±2.66 | 101.80±2.52 | 139.00±1.87 | 143.40±2.14 |
| Group 2 | 89.00±2.80 | 106.00±1.87 | 120.00±2.55a | 100.00±1.87a |
| Group 3 | 86.40±3.23b | 99.20±2.96b | 114.00±1.87b | 99.20±1.66b |
| Group 4 | 86.00±6.00 | 104.60±5.58 | 122.00±3.39b | 111.80±2.46b |
| Group 5 | 87.00±5.39 | 104.40±3.06 | 129.400±1.69 | 120.00±4.11 |
Values are expressed as mean ± SEM, n=5.
a,bdenote significant variation (