| Table 1. Effects of different treatments on sperm parameters | |||||
| Treatments | Sperm parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shredded epididymis | Density (*106 spzs/ml) | Viability (%) | Motility (%) | Normality (%) | |
| Normal | Left | 183.54 ± 8.04 | 87.260 ± 2.77 | 72.19 ± 1.39 | 83.59 ± 1.70 |
| Sham operated | 186.88 ± 16.11 | 96.25 ± 2.01 | 73.61 ± 3.60 | 88.27 ± 2.26 | |
| Distilled water | 115.42 ± 4.45αα,bbb | 87.33 ±0.88b | 62.56 ± 4.77 | 64.88 ± 3.16αα | |
| Vitamin E | 158.54 ± 6.89* | 94.48 ±0.77 | 69.76 ± 7.81 | 73.33 ± 1.90 | |
| Aqueous extract (500 mg/kg) | 140.31 ± 5.47 | 84.94 ±1.26## | 77.15 ± 4.11 | 81.63 ± 3.01* | |
| Ethanolic extract (100 mg/kg) | 129.06 ± 8.24 | 88.24 ±2.00 | 73.44 ± 5.21 | 59.94 ± 2.25## | |
| Normal | Right | 175.83 ± 4.86 | 86.40 ±1.61 | 77.96 ± 3.15 | 79.25 ± 1.84 |
| Sham operated | 181.77 ± 8.17 | 89.83 ±1.36 | 75.93 ± 2.93 | 81.87 ± 1.69 | |
| Distilled water | 137.81 ± 7.76αα,bb | 93.23 ±3.56 | 55.43 ± 4.49αα,bb | 44.75 ± 2.80αα,bbb | |
| Vitamin E | 170.42 ± 6.18* | 85.66 ±1.24 | 66.07 ± 5.88 | 73.86 ± 1.09*** | |
| Aqueous extract (500 mg/kg) | 159.06 ± 6.62 | 49.11 ±0.56***,### | 82.84 ± 2.99***,# | 42.17 ± 0.70 | |
| Ethanolic extract (100 mg/kg) | 150.00 ± 7.83 | 84.94 ±1.36* | 74.50 ± 1.57* | 77.14 ± 1.02***,### | |
All values are expressed as mean±SEM. Number of rats per group=6.
αα p<0.01 compared to normal.
*p<0.05;
***p<0.001 compared to distilled water;
# p<0.05;
## p<0.01;
### p<0.001 compared to vitamin E;
b p<0.05;
bb p<0.01;
bbb p<0.001 compared to sham operated.