| Table 3. Correlations between oocytes retrieved | ||
| Parameter | Coefficient r | |
|---|---|---|
| Age | -0.19 | 0.002 |
| AFC | 0.42 | 0.0001 |
| Baseline serum FSH (mIU/ml) | -0.25 | 0.0001 |
| Peak E2 | 0.38 | 0.0001 |
| BMI | -0.004 | 0.94 |
| Stimulation length | 0.04 | 0.50 |
| Baseline serum LH (MIU/ml) | -0.06 | 0.32 |
| P4 on hCG day | -0.03 | 0.58 |
| Baseline serum E2 | 0.00 | 0.99 |
AFC= antral follicle count, FSH= follicle stimulating hormone, LH= luteinizing hormone, E2= estradiol, P4=progesterone, hCG= human chorionic gonadotropin.