Supplementary Table 1. GDP per capita of countries and the reported data about ART cycles and pregnant/delivery rates in 2012.
Country GDP PER CAPITA (10 thousand dollars) IVF ICSI FET
IVF aspirations IVF-PR (%) IVF-DR (%) ICSI aspirations ICSI-PR (%) ICSI-DR (%) FET cycles FET-PR (%) FET-DR (%)
Albania 0.4247 0 NA NA 204 41.7 33.8 39 51.3 38.5
Argentina 1.31 504 35 27 5515 25.1 18.4 1971 27.8 20.2
Australia 6.8 NA NA NA NA NA NA 20181 29.1 22.5
Austria 4.86 920 34.7 NA 4919 31.3 NA 955 34.6 13.3
Belarus 4.16 1229 39.8 27.3 659 46.7 34.4 107 26.2 13.1
Belgium 4.47 3996 28.7 21.1 9277 25.5 18.4 7996 26.4 18.9
Benin 0.08 9 33.3 33.3 92 37 28.3 0 NA NA
Bolivia 0.26 148 36.7 25.9 62 36.1 27.9 14 35.7 28.6
Brazil 1.24 1070 32.4 28.4 13937 31 25.2 3895 32.3 25.3
Bulgaria 0.74 593 27.3 17.9 587 21.4 15.6 573 33.5 26.5
Cameroon 0.14 204 17.2 14.7 202 21.8 16.3 NA NA NA
Canada 5.27 4552 33.4 24.5 10494 35.8 27.1 7028 32.4 23.7
Chile 1.54 131 44.3 32.8 1321 35 27.2 470 35.7 25.7
Colombia 0.81 293 35 27.5 622 34.2 26.5 165 23 18.2
Croatia 1.32 1811 26.7 7.2 2736 24.2 10.5 131 23.7 10.7
Czech Republic 1.97 1739 17.8 14.2 10147 33.4 24.4 5789 31.7 20.1
Denmark 5.85 5970 25 22.1 5278 25.2 22.7 2566 22.6 19.5
Dominican Republic 0.68 42 9.8 7.3 35 22.9 20 3 NA NA
Ecuador 0.57 216 43.7 37.9 324 29 21.8 121 34.7 28.9
Egypt 0.32 0 NA NA 7848 35 17.9 1819 23.1 10.2
Estonia 2.32 606 27.7 22.8 1188 28.7 23.5 634 18.8 12
Finland 4.77 2475 28.6 22.1 2143 25.7 20.8 3319 24.3 18
France 4.09 20995 23.8 19.2 39079 24 19.6 21296 18.7 14.7
Germany 4.39 12047 27.2 17.8 39911 26.6 18.1 18466 21 13.2
Ghana 0.16 18 66.7 55.6 9 75 75 0 NA NA
Greece 2.22 1329 32.8 15.7 5343 32.2 17.2 1079 35 17.1
Guatemala 0.34 38 27 18.9 62 29.5 19.7 7 42.9 14.3
Hungary 1.29 920 34.5 NA 3502 31.7 NA 398 31.7 NA
Iceland 4.59 199 25.6 18.1 206 22.8 19.9 186 19.9 15.1
India 0.14 NA NA NA NA NA NA 4959 38 33.8
Indonesia 0.37 519 NA NA 2635 40.4 40.4 427 24.1 24.1
Ireland 4.89 904 34.4 24.7 922 32 24.4 670 24.9 15.1
Israel 3.25 NA NA NA NA NA NA 9044 24.7 15.7
Italy 3.51 7397 23.9 15.3 42690 21.8 14 5496 22.4 14.4
Japan 4.86 77370 11.7 8 122962 9.8 6.6 116023 33.7 23
Kazakhstan 2.08 1188 37.5 24.7 1059 41.8 28.3 436 36.5 24.3
Lebanon 0.8 3 33.3 33.3 945 43.9 38.3 17 11.8 5.9
Lithuania 1.43 103 41.7 32 46 32.6 21.7 24 33.3 20.8
Mali 0.08 53 52.1 52.1 101 54.8 53.8 23 NA NA
Mexico 1.02 1222 41.4 32.9 2017 32.4 26.4 757 27.3 22.1
Moldova 0.3 429 36.1 32.6 667 38.8 36 43 23.3 18.6
Montenegro 0.66 2 50 50 504 29.4 24.8 14 21.4 21.4
Morocco 0.29 126 27 NA 433 29.8 NA NA NA NA
Netherlands 5.01 7139 28.2 19.4 8122 29.8 21.8 8063 23.2 15.7
New Zealand 4 NA NA NA NA NA NA 1572 34 25.1
Nicaragua 0.18 46 47.8 39.1 41 36.6 31.7 NA NA NA
Nigeria 0.27 272 40.1 18.2 1121 27.1 16.4 54 27.8 24.1
Norway 10.15 3131 29.3 23.6 2925 28 23.2 2208 23.2 18.4
Panama 1.07 7 50 50 192 40.1 28.5 72 43.1 30.6
Peru 0.65 298 28.6 23.5 875 22.9 17.7 231 51.5 42
Poland 1.31 450 30 20.9 10017 34.7 26.4 4736 27.8 19.6
Portugal 2.06 1838 34.3 26.5 3385 28.4 21.8 1011 23.1 16
Romania 0.85 627 40 31.9 908 31.6 25.3 333 21 12
Russia 1.54 21144 34.1 24.3 25062 30.1 21.2 9880 32.1 18.7
Saudi Arabia 2.52 0 NA NA 1670 33 29.7 68 57.4 30.9
Serbia 0.6 510 35.3 27.1 1386 34.6 28.6 NA NA NA
Slovenia 2.26 1231 31.8 25.3 2278 25.5 20.5 801 25.5 20.3
South Africa 0.75 994 28.3 NA 2423 27.9 NA 541 29.6 NA
South Korea 2.55 10980 34.6 12.2 21280 29.6 12.2 10441 36.1 14.6
Spain 2.83 3277 33.5 19.4 27926 31 18.1 10744 31.7 17.9
Sweden 5.8 5437 30.8 24.7 5695 30.6 24.9 5244 28.7 22.9
Switzerland 8.35 710 25.8 20 4126 22.6 16.6 3697 22.9 17
Togo 0.06 20 15 10 53 24 22 5 0 0
Tunisia 0.42 378 36 33.1 3581 33.6 29.4 757 27.3 21.1
UK 4.25 18853 31 27 24299 31.8 27.8 10253 27.4 23.8
Ukraine 0.39 3383 41.6 29.9 5116 37.4 29.9 2173 36.3 25.1
Uruguay 1.52 20 50 44.4 233 31.6 26.8 56 30.4 19.6
USA 5.16 20233 42.5 34.2 58397 41.2 33.3 34197 48.1 38.1
Venezuela 1.3 369 40 32.6 184 33.7 23.7 118 41.5 32.2