| Table 1. Effects of monosodium glutamate and A.hybridus on gross anatomical parameters. | ||||
| Parameters | GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D |
|---|---|---|---|---|
| Initial Body Weight (g) | 170±7.9 | 168.0±2.7 | 175.0±5.0 | 166.0±8.2 |
| Final Body Weight (g) | 199.0±11.4 | 198.0±5.7 | 234.0±96* | 210.0±23.5 |
| Body Weight (g) | 29.0±14.3 | 30.0±7.0 | 59.0±12.4* | 50.0±13.7 |
| Testis Weight Diff (g) | 1.44±0.1 | 1.42±0.1 | 1.0±0.1 | 1.3±0.1 |
| Testis Volume (mL) | 1.30±0.1 | 1.30±0.0 | 0.8±0.1*,** | 1.2±0.1 |
| Body Weight / Body Weight ratio | 0.0007 | 0.0007 | 0.004*,** | 0.006 |
*p<0.05 and **p<0.001 significantly different from controls. Values are expressed as mean ± SD for n=8 in each group.