| Table 2. Baseline variables | ||||
| Variable | Serum progesterone on the day of hCG | |||
|---|---|---|---|---|
| Low | Normal | High | p value | |
| < 0.5 ng/ml | 0.5 to 1.5 ng/ml | > 1.5 ng/ml | ||
| Age (µ±SD) | 31.22±3.94 | 31.30±3.81 | 31.38±3.99 | 0.867 |
| BMI (µ±SD) | 24.90±4.17 | 25.03±3.82 | 24.79±7.96 | 0.02 |
| Male factor n (%) | 48 (21.52) | 246 (21.15) | 202 (19.92) | 0.093 |
| Female factor n (%) | 167 (74.88) | 856 (73.60) | 579 (75.88) | 0.911 |
| Protocol n (%) | <0.001 | |||
| Agonist | 128 (59.0) | 749 (64.85) | 410 (54.38) | |
| Antagonist | 69 (31.80) | 343 (29.70) | 304 (40.32) | |
| MDF | 20 (9.22) | 63 (5.45) | 4 (5.31) | |
| AFC (µ±SD) | 13.9±6.5 | 13.3±5.9 | 14.2±6.6 | 0.0069 |
| AMH (µ±SD) | 3.94±2.61 | 3.84±2.51 | 4.20±2.97 | 0.0616 |
| Day 2 FSH µ±SD | 6.63±4.59) | 6.21±2.24) | 6.11±3.30) | 0.0216 |
| Day 2 LH µ±SD | 5.40±3.70 | 4.64±3.23 | 4.90±3.32 | 0.0065 |
| Days of stimulation µ±SD | 10.52±2.34 | 10.85±1.9 | 11.15±2.00 | <0.001 |
| Total dose of FSH [Median (Range)] | 2950 (2100-3675) | 3185 (2438.5-4050) | 3300 (2525-4047.5) | <0.001 |
| Follicles on day of hCG [Median (Range)] | 7 (5-9) | 7 (5-10) | 8 (6-11) | <0.001 |
| ET on day of hCG [Median (Range)] | 8.9 (8-10) | 9 (8-10) | 8.9 (8-10) | 0.080 |
| E2 on day of hCG [Median (Range)] | 2171 (1294-3954) | 3096 (2008-4722) | 4425 (2693-5060) | 0.0001 |
BMI=Basal Metabolic Index; MDF=Micro dose flare; AFC=Antral follicle count; AMH=Anti Müllerian hormone; FSH=Follicle stimulating hormone; LH=Luteinizing hormone; hCG=Human chorionic gonadotropin; ET=Endometrial thickness; E2=Serum estrogen on the day of hCG trigger