| Table 3. ICSI outcomes for day-3 vs. day-5 embryo transfers. | ||
| Characteristic | Day-3 embryo transfer | Day-5 embryo transfer |
|---|---|---|
| Chemical pregnancy rate (%) | 94/221 (42.5%) | 21/45 (46.7%) |
| Clinical pregnancy rate (%) | 93/221 (42.1%) | 21/45 (46.7%) |
| Implantation rate (%) | 134/511 (26.2%) | 31/94 (33%) |
| Multiple pregnancy (%) | 36/221 (16.3%) | 9/45 (20%) |
| Live birth rate (%) | 102/134 (76.1%) | 23/31 (74.2%) |
| Miscarriage (%)a | 2/93 (2.2%) | 1/21 (4.8%) |
| Ectopic pregnancy (%)a | 3/93 (3.2%) | 0 |
a= the number is too small for statistical analysis.