| Table 2. Allele and genotype frequencies with HWE values of rs6165 polymorphism in FSHR gene. | |||||||||||
| Study | PCOS | Control | PCOS | Control | HWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thr | Ala | Thr | Ala | Thr/Thr | Thr/Ala | Ala/Ala | Thr/Thr | Thr/Ala | Ala/Ala | ||
| Branavan et al. (2018) | 58 | 52 | 109 | 111 | 16 | 26 | 13 | 28 | 53 | 29 | 0.70 |
| Kim et al. (2017) | 466 | 288 | 538 | 238 | 145 | 176 | 56 | 181 | 176 | 31 | 0.19 |
| Wu et al. (2014) | 281 | 149 | 282 | 128 | 93 | 95 | 27 | 91 | 100 | 14 | 0.05 |
| Liaqat et al. (2015) | 101 | 91 | 93 | 99 | 27 | 47 | 22 | 22 | 49 | 25 | 0.83 |
| Singhasena et al. (2014) | 193 | 73 | 196 | 68 | 70 | 53 | 10 | 70 | 56 | 6 | 0.21 |
| Fu et al. (2013) | 540 | 228 | 1053 | 483 | 192 | 156 | 36 | 362 | 329 | 77 | 0.86 |
| Gu et al. (2010) | 278 | 192 | 156 | 100 | 81 | 116 | 38 | 50 | 56 | 22 | 0.36 |
| Unsal et al. (2009) | 51 | 37 | 57 | 43 | 16 | 19 | 9 | 16 | 25 | 9 | 0.89 |
(HWE - Hardy-Weinberg equilibrium, FSHR - follicle stimulating hormone receptor, PCOS - polycystic ovary syndrome, Thr - threonine - Ala - alanine).