| Table 3. Allele and genotype frequencies with HWE values of rs2479106 polymorphism in DENND1A gene. | |||||||||||
| Study | PCOS | Control | PCOS | Control | HWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | A | G | AA | AG | GG | AA | AG | GG | ||
| Zhu et al. (2020) | 535 | 157 | 358 | 92 | 210 | 115 | 21 | 140 | 78 | 7 | 0.32 |
| Xia et al. (2019) | 150 | 176 | 203 | 139 | 30 | 90 | 43 | 61 | 81 | 29 | 0.81 |
| Dallel et al. (2018) | 588 | 53 | 822 | 70 | |||||||
| Gammoh et al. (2015) | 344 | 38 | 375 | 29 | 157 | 30 | 4 | 175 | 25 | 2 | 0.31 |
| Xu et al. (2015) | 1246 | 354 | 1732 | 488 | |||||||
| Eriksen et al. (2012) | 231 | 105 | 358 | 138 | 78 | 75 | 15 | 129 | 100 | 19 | 0.95 |
| Welt et al. (2012) Iceland Boston Chicago |
569 771 279 |
183 347 123 |
26200 671 251 |
7694 283 125 |
|||||||
| Lerchbaum et al. (2011) | 666 | 340 | 400 | 222 | 212 | 242 | 49 | 135 | 130 | 46 | 0.11 |
(HWE - Hardy-Weinberg equilibrium, DENND1A - Differentially Expressed in Normal and Neoplastic Development isoform 1A, PCOS - polycystic ovary syndrome).