| Table 1. Sample characterization. | |||||
| Variable | Mean | Median | SD | Maximum | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 32.5 | 32 | 2.99 | 37 | 26 |
| Years of study | 12 | 13 | 2.18 | 17 | 8 |
| Income | 2.12 | 2 | 0.99 | 5 | <1 |
| Time | 3.56 | 3 | 2.17 | 10 | 1 |
| BMI | 28.4 | 29.4 | 5.41 | 40 | 18.7 |
| W/H | 0.76 | 0.8 | 0.12 | 0.96 | 0.5 |
SD, standard deviation; BMI, body mass index; W/H, waist-to-hip ratio.