| Table 9. Correlation between yolk sac diameter (mm) and all parameters using Pearson's correlation coefficient in the study group. | ||
| Parameters | The Yolk sac size | |
|---|---|---|
| R | p-value | |
| Age (years) | 0.023 | 0.800 |
| Parity | -0.055 | 0.549 |
| Body mass index | 0.328 | 0.012* |
| Systolic Blood Pressure (mmHg) | 0.111 | 0.227 |
| Diastolic Blood Pressure (mmHg) | 0.061 | 0.505 |
| Gestational age (weeks) | -0.305 | 0.025* |
| Gestational sac (mm) | -0.054 | 0.561 |
| Crown rump length (mm) | -0.111 | 0.230 |
r-Pearson Correlation Coefficient
p-value>0.05 NS; *p-value <0.05 S; **p-value <0.001 HS