Table 3. Comparison of different concentrations of latex beads counts obtained with Neubauer hemocytometer and the Makler chamber measurements.
Latex beads target concentration (106/ml) Counting
chamber
n Mean
(106/ml)
SD CV (%) Relative bias
(%)
5 NH 10 5.42 0.36 6.67 8.40
MC - Und 10 6.90 1.11 16.1 38.0
MC - H2O 10 5.94 1.52 25.6 18.8
MC - SP 10 6.20 1.15 18.6 24.0
MC - Cryop 10 6.70 0.84 12.6 34.0
10 NH 10 10.2 0.51 5.05 2.10
MC - Und 10 12.8 1.72 13.5 27.6
MC - H2O 10 11.4 0.97 8.52 14.4
MC - SP 10 10.8 1.91 17.7 7.60
MC - Cryop 10 11.7 1.27 10.8 16.7
15 NH 10 15.5 0.65 4.22 3.13
MC - Und 10 18.1 2.28 12.6 21.1
MC - H2O 10 16.6 1.40 8.46 10.7
MC - SP 10 17.3 2.14 12.4 15.3
MC - Cryop 10 17.1 1.65 9.62 14.1
25 NH 10 25.0 0.80 3.18 0.12
MC - Und 10 27.8 1.94 6.98 11.0
MC - H2O 10 29.0 3.10 10.7 15.8
MC - SP 10 28.9 3.92 13.6 15.4
MC - Cryop 10 27.8 3.11 11.2 11.0
50 NH 10 50.4 1.52 3.01 0.76
MC - Und 10 54.0 3.70 6.85 8.04
MC - H2O 10 53.9 5.43 10.1 7.80
MC - SP 10 57.7 6.78 11.8 15.4
MC - Cryop 10 55.7 5.19 9.31 11.4

NH: Neubauer hemocytometer; MC - Und: Makler chamber counts of undiluted latex beads; MC - H2O: Makler chamber counts of latex beads diluted with water; MC - SP: Makler chamber counts of latex beads diluted with seminal plasma; MC - Cryop: Makler chamber counts of latex beads diluted with cryopreserver; n: number of samples; SD: standard deviation; CV: coefficient of variation.