| Table 3. Results of control variables tested. | |||||||
| Model | Control variables | Wald’s chi-square | p | β | Exp (B) | 95% CI for Exp (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inf | Sup | ||||||
| Model 1 (Number of oocytes retrieved) | Endometriosis | 0.004 (1) | .948 | -0.008 | 0.993 | 0.792 | 1.244 |
| Age | 5.846 (1) | .016 | -0.038 | 0.963 | 0.934 | 0.993 | |
| BMI | 0.328 (1) | .567 | 0.004 | 1.004 | 0.990 | 1.019 | |
| AMH | 44.205 (1) | .000 | 0.169 | 1.184 | 1.127 | 1.245 | |
| Model 2 (M2 Ooocytes) | Endometriosis | 0.501 (1) | .479 | -0.083 | 0.920 | 0.731 | 1.159 |
| Age | 5.798 (1) | .016 | -0.038 | 0.963 | 0.933 | 0.993 | |
| BMI | 0.079 (1) | .779 | 0.002 | 1.002 | 0.987 | 1.018 | |
| AMH | 36.692 (1) | .000 | 0.154 | 1.167 | 1.110 | 1.227 | |
| Model 3 (Follicles ≥ 15mm) | Endometriosis | 0.074 (1) | .786 | -0.033 | 0.764 | 0.764 | 1.225 |
| Age | 13.798 (1) | .000 | -0.059 | 0.914 | 0.914 | 0.972 | |
| BMI | 5.214 (1) | .022 | 0.016 | 1.002 | 1.002 | 1.030 | |
| AMH | 37.019 (1) | .000 | 0.157 | 1.170 | 1.113 | 1.231 | |
| Model 4 (Follicles 10-14 mm) | Endometriosis | 1.223 (1) | .726 | -0.036 | 0.964 | 0.786 | 1.182 |
| Age | 1.223 (1) | .269 | -0.015 | 0.985 | 0.959 | 1.012 | |
| BMI | 0.243 (1) | .622 | 0.003 | 1.003 | 0.990 | 1.016 | |
| AMH | 33.361 (1) | .000 | 0.133 | 1.143 | 1.092 | 1.196 | |
| Model 5 (Total UI FSH) | Endometriosis | 1.583 (1) | .208 | 0.098 | 1.103 | 0.947 | 1.284 |
| Age | 4.367 (1) | .037 | 0.022 | 1.022 | 1.001 | 1.043 | |
| BMI | 4.657 (1) | .031 | 0.011 | 1.011 | 1.001 | 1.021 | |
| AMH | 14.031 (1) | .000 | -0.053 | 0.948 | 0.922 | 0.975 | |
| Model 6 (Duration of stimulation) | Endometriosis | 1.547 (1) | .214 | 0.038 | 1.038 | 0.979 | 1.102 |
| Age | 0.043 (1) | .836 | 0.001 | 1.001 | 0.993 | 1.009 | |
| BMI | 7.200 (1) | .007 | 0.005 | 1.005 | 1.001 | 1.009 | |
| AMH | 6.429 (1) | .011 | -0.014 | 0.986 | 0.976 | 0.997 | |
p = statistical significance; inf = inferior limit; sup = superior limit.