| Table 1. Demographic and clinical data. | ||
| Mean | SD | |
|---|---|---|
| Age | 35.7 | ±3.5 |
| BMI | 25.9 | ±3.6 |
| Stimulation Length | 9.9 | ±1.5 |
| Total FSH dosage (IU) | 2439.1 | ±943.9 |
| No. of follicles >14 mm | 8.7 | ±5.2 |
| Progesterone on hCG day (ng/ ml) | 1.13 | ±1.32 |
| Oestradiol on hCG day (pg/ml) | 2679.46 | ±5358.39 |
| No. of oocytes | 6.25 | ±4.69 |
| Progesterone-per-follicle index | 0.16422 | ±0.18695 |
hCG= human chorionic gonadotrophin, FSH = follicle stimulating hormone, BMI= Body Mass Index, SD = standard deviation.
*Values presented as mean± standard deviation