| Table 1. | ||||
| Parameter | < 5 years | 5 - 10 years | > 10 years | p value |
|---|---|---|---|---|
| Number, n | 41 | 61 | 42 | |
| Age, mean (SD) years | 37 (5) | 41 (7) | 46 (7) | <0.01 |
| Female age, mean (SD) years | 30 (6) | 31 (5) | 32 (4) | 0.27 |
| Testosterone (ng/dL), mean (SD) | 457 (152) | 411 (148) | 439 (148) | 0.2 |
| Estradiol (pg/mL), mean (SD) | 38 (17) | 29 (10) | 27 (8) | <0.01 |
| FSH (mUI/mL), median (IQR) | 4.4 (3.4, 6.7) | 4.1 (3.1, 5.6) | 2.8 (3.0, 5.6) | 0.68 |
| LH (mUI/mL), median (IQR) | 3.9 (2.6, 6.7) | 3.7 (2.8, 5.0) | 3.7 (2.7, 4.2) | 0.26 |
| Vasoepididymostomy (%) | 13% | 31% | 50% | <0.01 |
| Overall total progressive motile sperm count, median (IIQ) millions |
29 (4, 63) | 17 (8, 41) | 13 (3, 35) | 0.19 |
| Bilateral vasovasostomy total progressive motile sperm count, median (IIQ) millions |
30 (9, 59) | 16 (6, 46) | 13 (2, 54) | 0.29 |
| Bilateral vasoepididymostomy total progressive motile sperm count, median (IIQ) millions |
300 (300, 300) | 14 (8, 45) | 10 (2, 27) | 0.14 |