| Table 1. Data on the average fertilization rate, frozen embryos, and discarded embryos among the states of Brazil in 2023. | ||||
| Regions | States (UF) | Frozen embryos | Discarded embryos | Average fertilization rate |
|---|---|---|---|---|
| North | Amazonas (AM) | 237 | 148 | 69% |
| Pará (PA) | 714 | 346 | 71% | |
| Tocantins (TO) | 160 | 37 | 85%* | |
| Northeast | Bahia (BA) | 2,524 | 1,248 | 79% |
| Ceará (CE) | 2,765 | 1,583 | 74% | |
| Maranhão (MA) | 652 | 341 | 73%* | |
| Paraíba (PB) | 837 | 178 | 78% | |
| Pernambuco (PE) | 3,124 | 1,597 | 80% | |
| Piauí (PI) | 1,315 | 593 | 75% | |
| Rio Grande do Norte (RN) | 618 | 326 | 49%* | |
| Sergipe (SE) | 699 | 566 | 78% | |
| Central-West | Distrito Federal (DF) | 2,618 | 1,255 | 79% |
| Goiás (GO) | 4,628 | 2,175 | 79% | |
| Mato Grosso (MT) | 959 | 597 | 79% | |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 324 | 109 | 75%* | |
| Southeast | Espírito Santo (ES) | 1,281 | 610 | 61% |
| Minas Gerais (MG) | 8,634 | 4,551 | 71% | |
| Rio de Janeiro (RJ) | 7,641 | 4,036 | 79% | |
| São Paulo (SP) | 61,742 | 27,123 | 76% | |
| South | Paraná (PR) | 4,211 | 2,033 | 73% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 7,345 | 3,744 | 78% | |
| Santa Catarina (SC) | 2,717 | 1,235 | 81% | |
| Total | 115,745 | 54,431 | 75%† | |
* Incomplete data.
† National average.