| Table 2. Comparison between the two groups. | |||
| Group A (n=67) | Group B (n=109) | p value | |
|---|---|---|---|
| Age (years) | 37.1 (±3.4) | 36.2 (±3.5) | NS |
| BMI (kg/m2) | 25.0 (±5.8) | 25.3 (±3.9) | NS |
| AFC | 5.1 (±1.9) | 5.0 (±1.5) | NS |
| Stimulation length (days) | 9.5 (±2.9) | 9.2 (±2.3) | NS |
| Total rFSH dosage (IU) | 1126.8 (±509.8) | 2362.2 (±696.7) | 0.000 |
| # Oocytes retrieved | 3.1 (±2.7) | 4.8 (±3.8) | 0.002 |
| # Mature oocytes retrieved | 2.2 (±2.1) | 3.0 (±2.9) | 0.045 |
| # Follicles >12 mm | 4.0 (±2.5) | 5.7 (±3.6) | NS |
| Maturation rate (%) | 58.5 (±37.6) | 57.7 (±35.0) | NS |
| Clinical pregnancy rate (%) | 16.6 (±2.1) | 15 (±1.9) | NS |
| Total rFSH dosage / oocyte | 388.9 (±349.9) | 667.2 (±660.4) | 0.000 |
| Total rFSH dosage/ mature oocyte | 440.0 (±413.6) | 776.5(±748.7) | 0.000 |
| Total rFSH dosage/ follicle | 397.5 (±392.0) | 590.2 (±557.1) | 0.001 |
NS= non significant.