| Tabela III- Variações das concentrações de testosterona e prolactina nos pacientes classifi cados quanto ao máximo desenvolvimento celular alcançado. | |||
| Máximo desenvolvimento celular | N | Média (IU/L) | |
|---|---|---|---|
| Testosterona | Hialinização | 3 | 3,72±2,7 |
| Células de Sertoli | 1 | 3,98 | |
| Espermatogônia e |
6 | 4,20±1,3 | |
| Espermátide alongada | 10 | 4,56±1,7 | |
| Prolactina | Hialinização | 3 | 9,24±4,9 |
| Células de Sertoli | 1 | 6,48 | |
| Espermatogônia |
6 | 6,38±2,5 | |
| Espermátide alongada | 10 | 8,2±4,8 | |
ANOVA: Testosterona P=0,696 Prolactina P=0,647