| Tabela IV - Concentração média de testosterona e prolactina nos pacientes em que foi encontrado ou não espermatozóides na amostra retirada no momento da biópsia testicular. | |||
| Espermatozóides na amostra | N | Média (UI/L) | |
|---|---|---|---|
| Testosterona | SPZ móveis | 5 | 4,69±1,8 |
| SPZ imóveis | 10 | 3,97±1,9 | |
| Sem SPZ | 5 | 4,56±0,8 | |
| Prolactina | SPZ móveis | 5 | 9,22±5,5 |
| SPZ imóveis | 10 | 7,35±4,2 | |
| Sem SPZ | 5 | 6,98±1,6 | |
ANOVA: Testosterona P=0,753 Prolactina P=0,626