| TABELA 3. Correlação entre o índice de pulsatilidade das artérias uterinas e a espessura endometrial. | |||
| IP | Endo ≤ 5 mm | Endo > 5 mm | P |
|---|---|---|---|
| Média±DP | 2,79±0,86 | 2,17±0,79 | 0,004 § |
| Mediana | 3,08 | 2,10 | 0,003 * |
| Mínimo | 1,30 | 1,00 | |
| Máximo | 4,14 | 3,59 | |
| Média aparada | 2,79 | 2,15 | |
§ teste t de student
*teste Wald-Wolfowitz