Tabela 1: Média de idade, gonadotrofi nas, embriões transferidos, fertilizados, taxa de gestação versus número de oócitos
Grupo 1(1-3 oócitos) Grupo 2(4-6 oócitos) Grupo 3(7-10 oócitos) Grupo 4( ³11 oócitos)
Idade * 37,57 ± 4,25 * 36,54 ± 4,26 34,56 ± 4,40 33,11 ± 4,63
Dose total de gonadotrofina * 3123 ± 1619 * 2767 ± 1159 2368 ± 789 2308 ± 738
Número de oócitos MII 1,84 ± 0,73 3,84 ± 1,34 6,19 ± 1,97 10,46 ± 3,93
Taxa de fertilização 88,36 ± 20,97 78,88 ± 21,86 72,81 ± 23,64 72,29 ± 18,86
Embriões G1/G2 transferidos ** 1,10 ± 0,87 ** 2,03 ± 1,16 ** 2,55 ± 1,15 2,76 ± 1,15
Taxa de gestação *** 10 (13,33%) 32 (25,60%) 29 (26,12%) 46 (36,22%)
Diferença estatística: p< 0,05

*p<0,05 grupos 1 e 2 versus grupos 3 e 4
**p<0,05 grupo 1 versus grupos 2, 3 e 4 grupo 2 versus grupos 3 e 4
***p<0,05 grupo 1 versus grupos 2, 3 e 4