| agonista | antagonista | p* | |
|---|---|---|---|
| ciclos | 30 | 55 | |
| ciclos c/ transferência | 28 | 50 | |
| idade (média) | 36,1 | 33,3 | |
| E2 no hCG (média) | 2063,8 | 1526,8 | |
| oócitos (média) | 9,8 | 12,4 | 0,1 |
| M2 (média) | 7,3 | 9,5 | 0,08 |
| embriões transferidos | 3,1 | 2,6 | 0,06 |
| gestações | 8 | 22 | |
| taxa de gravidez | 28,6% | 44,0% | 0,22 |
*teste Mann-Whitney e teste t não-pareado