| Tabela II - Estudo comparativo usando meio GV e meio HTF/P1 | ||
| Meio GV | Meio HTF/P1 | |
|---|---|---|
| Número de ciclos | 41 | 41 |
| Média de idade (± DP) | 33,0 ± 5,1 | 32,9 ± 4,4 |
| Taxa de fertilização |
69,1 | 74,41 |
| Taxa de clivagem |
67,0 | 72,6 |
| Embriões classe I e II/ total de embriões clivados (%) | 48,0 | 51,0 |
| Média de embriões transferidos por paciente (± DP) | 2,8 ± 0,9 | 2,7 ± 0,8 |
| Taxa de implantação (%) | 20,7 | 10,71 |
| Taxa de gravidez clínica/ transferência (%) | 31,7 | 26,82 |
(p>0,05 para todos os parâmetros comparados)