| MICROMANIPULACION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHING ASISTIDO | CRIOPRESERVACIÓN | OVODONACIÓN | ||||||||||
| RESULTADOS | FIV | GIFT | OTHERS | ICSI | ICSI +FIV |
TOMI/ SOFT |
FIV | ICSI | FIV | ICSI | FRESCOS | CONGELADOS |
| CICLOS INICIADOS | 1156 | 6 | 0 | 7106 | 208 | 0 | 32 | 612 | ||||
| CICLOS DISCONTINUADOS | 130 | 0 | 0 | 457 | 8 | 0 | 3 | 66 | ||||
| ASPIRACIONES (A) | 1026 | 6 | 0 | 6649 | 200 | 0 | 29 | 546 | ||||
| TRANSFERENCIAS (B) | 952 | 6 | 0 | 6025 | 185 | 0 | 29 | 523 | 157 | 712 | 743 | 72 |
| EMBARAZOS CLINICOS (C) | 336 | 2 | 0 | 2149 | 71 | 0 | 11 | 161 | 26 | 131 | 271 | 21 |
| PARTOS CON >=1 RN (D) | 203 | 2 | 0 | 1577 | 57 | 0 | 6 | 130 | 18 | 88 | 205 | 14 |
| NIÑOS NACIDOS (E) | 290 | 2 | 0 | 2180 | 72 | 0 | 7 | 187 | 22 | 110 | 285 | 17 |
| % Ciclos Discontinuados | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 3,8 | 0,0 | 9,4 | 10,8 | ||||
| % de Transferencia por: | ||||||||||||
| Aspiración | 92,8 | 100,0 | 0,0 | 90,6 | 92,5 | 0,0 | 100,0 | 95,8 | ||||
| % de Embarazo Clinico Por: | ||||||||||||
| Aspiración | 32,7 | 33,3 | 0,0 | 32,3 | 35,5 | 0,0 | 37,9 | 29,5 | ||||
| Transferencia | 35,3 | 33,3 | 0,0 | 35,7 | 38,4 | 0,0 | 37,9 | 30,8 | 16,6 | 18,4 | 36,5 | 29,2 |
| % de Parto(s) con >= 1 RN(s) Por: | ||||||||||||
| Aspiración | 19,8 | 33,3 | 0,0 | 23,7 | 28,5 | 0,0 | 20,7 | 23,8 | ||||
| Transferencia | 21,3 | 33,3 | 0,0 | 26,2 | 30,8 | 0,0 | 20,7 | 24,9 | 11,5 | 12,4 | 27,6 | 19,4 |
| Embarazo Clínico | 60,4 | 100,0 | 0,0 | 73,4 | 80,3 | 0,0 | 54,5 | 80,7 | 69,2 | 67,2 | 75,6 | 66,7 |
A. Aspiraciones: Se refiere a aspiraciones foliculares transvaginales y laparoscópicas, independientemente de la recuperación de ovocitos.x
B. Transferencia: Se refiere a la transferencia al útero y/o trompa de Falopio de uno o más conceptus (embriones) y/o gametos.
C. Embarazos Clínicos: Se refiere a gestaciones intrauterinas documentadas ecográficamente con al menos un saco gestacional.
D. Partos con >=1 RN: Se refiere a los partos con más de un recién nacido (después de completada las 20 semanas de gestación)
E. Niños Nacidos: Se refiere al número de niños nacidos (incluye mortinatos).