FIV + MICROMANIPULACION
EDAD GESTACIONAL
UNICO

GEMELAR

TRIPLE

≥ CUADRUPLE
(SEMANAS) n % n % n % n %
20-27 13 1,0% 13 2,7% 8 7,1% 0 0,0%
28-31 18 1,4% 36 7,4% 31 27,4% 6 66,7%
32-36 169 12,8% 259 53,5% 68 60,2% 2 22,2%
37-41 1120 84,7% 176 36,4% 6 5,3% 1 11,1%
≥42 2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL 1322 484 113 9

Se reporta además, un total de 223 partos con edad gestacional “desconocida”.