| EDAD GESTACIONAL |
UNICO |
GEMELAR |
TRIPLE |
≥ CUADRUPLE |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SEMANAS) | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 20-27 | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 28-31 | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 32-36 | 9 | 0,7% | 8 | 1,7% | 5 | 4,4% | 0 | 0,0% |
| 37-41 | 70 | 5,3% | 7 | 1,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ≥42 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 80 | 16 | 5 | 0 | ||||
Se reporta además, un total de 8 partos con edad gestacional “desconocida”.