| EDAD GESTACIONAL |
UNICO |
GEMELAR |
TRIPLE |
≥ CUADRUPLE |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SEMANAS) | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 20-27 | 3 | 0,2% | 3 | 0,6% | 1 | 0,9% | 0 | 0,0% |
| 28-31 | 3 | 0,2% | 2 | 0,4% | 1 | 0,9% | 0 | 0,0% |
| 32-36 | 27 | 2,0% | 32 | 6,6% | 11 | 9,7% | 0 | 0,0% |
| 37-41 | 116 | 8,8% | 14 | 2,9% | 1 | 0,9% | 0 | 0,0% |
| ≥42 | 4 | 0,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 153 | 51 | 14 | 0 | ||||
Se reporta además, un total de 0 partos con edad gestacional “desconocida”.