| PESO | UNICO | GEMELAR | TRIPLE | ≥ CUADRUPLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| < 700 gr | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 700-899 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 900-1249 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 1250-2499 gr | 4 | 0,3% | 8 | 2,2% | 12 | 52,2% | 0 | 0,0% |
| ≥ 2500 gr | 68 | 5,8% | 22 | 6,0% | 3 | 13,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 72 | 30 | 15 | 0 | ||||
Se reporta además, un total de 18 bebes con peso “desconocido”.