| PESO | UNICO | GEMELAR | TRIPLE | ≥ CUADRUPLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| < 700 gr | 1 | 0,1% | 5 | 1,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 700-899 | 0 | 0,0% | 2 | 0,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 900-1249 | 2 | 0,2% | 5 | 1,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 1250-2499 gr | 13 | 1,1% | 52 | 14,3% | 39 | 169,6% | 0 | 0,0% |
| ≥ 2500 gr | 134 | 11,5% | 38 | 10,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 150 | 102 | 39 | 0 | ||||
Se reporta además, un total de 12 bebes con peso “desconocido”.