| Esquema Terapéutico | n | Porcentaje Del Total |
|---|---|---|
| GnRh(ag) + rFSH | 16821 | 46,6% |
| GnRh(ag) + HMG | 4433 | 12,3% |
| GnRh(ag) + HMG + rFSH | 5868 | 16,2% |
| GnRh(ag) + HMG + uFSH | 1179 | 3,3% |
| GnRh(antag) + rFSH | 2982 | 8,3% |
| GnRh(antag) + HMG | 943 | 2,6% |
| GnRh(antag) + HMG + rFSH | 1653 | 4,6% |
| rLH + rFSH | 1202 | 3,3% |
| Clomiphene + HMG | 542 | 1,5% |
| Natural Cycles | 505 | 1,4% |
| Others | 0 | 0,0% |
| Total | 36128 | 100,0% |
rFSH=Recombinant FSH, rLH=Recombinant LH, GnRh(ag)=agonist, GnRh(antag)=antagonist, uFSH=urinary FSH