| Esquema Terapéutico | n | Porcentaje Del Total |
|---|---|---|
| GnRh(ag) + rFSH | 3223 | 39,3% |
| GnRh(ag) + HMG | 740 | 9,0% |
| GnRh(ag) + HMG + rFSH | 983 | 12,0% |
| GnRh(ag) + HMG + uFSH | 107 | 1,3% |
| GnRh(antag) + rFSH | 1261 | 15,4% |
| GnRh(antag) + HMG | 313 | 3,8% |
| GnRh(antag) + HMG + rFSH | 770 | 9,4% |
| rLH + rFSH | 682 | 8,3% |
| Clomiphene + HMG | 83 | 1,0% |
| Natural Cycles | 37 | 0,5% |
| Others | 0 | 0,0% |
| Total | 8199 | 100,0% |
rFSH=Recombinant FSH, rLH=Recombinant LH, GnRh(ag)=agonist, GnRh(antag)=antagonist, uFSH=urinary FSH