PROCEDIMIENTOS N° EMBARAZOS ABORTOS ESPONTANEOS EMBARAZOS ECTOPICOS PARTOS CON ≥ 1 RN
n % n % n %
FIV 1769 296 16,7% 33 1,9% 1377 77,8%
ICSI (*) 7956 1375 17,3% 129 1,6% 6039 75,9%
GIFT/OTROS 7 0 0,0% 0 0,0% 19 271,4%
SOFT/TOMI 44 3 6,8% 1 2,3% 40 90,9%
HATCHING ASISTIDO (**) 1253 305 24,3% 21 1,7% 844 67,4%
CRIO 724 183 25,3% 187 25,8% 630 87,0%
OD CRIO 57 11 19,3% 0 0,0% 46 80,7%
OD FRESCO 1258 294 23,4% 15 1,2% 901 71,6%
TOTAL 13068 2467 18,9% 386 3,0% 9896 75,7%

(*) incluye ICSI e ICSI+FIV
(**) incluye Hatching Asistido+FIV y Hatching Asistido+ICSI