| % | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp | mg % | cp | mg % | cp | mg % | cp | mg % | cp | mg % | ||||||
| Doble | 1133 | 256 | 22,6 | 1666 | 371 | 22,3 | 1908 | 450 | 23,6 | 2290 | 614 | 26,8 | 2485 | 596 | 24,0 |
| Triple o más | 1133 | 93 | 8,2 | 1666 | 155 | 9,3 | 1908 | 174 | 9,1 | 2290 | 220 | 9,6 | 2485 | 223 | 9,0 |
| Single | 69,2 | 68,4 | 67,3 | 63,6 | 67,0 | ||||||||||
| Tasa MG Global | 30,8 | 31,6 | 32,7 | 36,4 | 33,0 | ||||||||||
cp = Embarazos, mg = Embarazo Múltiple