| EDAD | TUBARIA | OTRAS FEMENINAS |
MASCULINA | MÚLTIPLE | INEXPLICADA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asp.* | n | % | Asp.* | n | % | Asp.* | n | % | Asp.* | n | % | Asp.* | n | % | |
| <35 | 503 | 194 | 38,6% | 717 | 306 | 42,7% | 1673 | 684 | 40,9% | 675 | 222 | 32,9% | 332 | 117 | 35,2% |
| 35-39 | 436 | 136 | 31,2% | 741 | 220 | 29,7% | 927 | 294 | 31,7% | 569 | 145 | 25,5% | 344 | 115 | 33,4% |
| >=40 | 213 | 38 | 17,8% | 463 | 91 | 19,7% | 295 | 60 | 20,3% | 376 | 68 | 18,1% | 192 | 40 | 20,8% |
| TOTAL | 1152 | 368 | 31,9% | 1921 | 617 | 32,1% | 2895 | 1038 | 35,9% | 1620 | 435 | 26,9% | 868 | 272 | 31,3% |
(*) Aspiraciones de FIV, GIFT y Micromanipulacion.