PROCEDIMIENTOS N° EMBARAZOS ABORTOS ESPONTANEOS EMBARAZOS ECTOPICOS PARTOS CON
≥ 1 RN
n % n % n %
FIV 336 60 17,9% 10 3,0% 203 60,4%
ICSI (*) 2220 341 15,4% 49 2,2% 1640 73,9%
GIFT/OTROS 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
SOFT/TOMI 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
HATCHING ASISTIDO (**) 172 31 18,0% 3 1,7% 136 79,1%
CRIO 157 47 29,9% 47 29,9% 135 86,0%
OD CRIO 21 6 28,6% 0 0,0% 15 71,4%
OD FRESCO 271 62 22,9% 1 0,4% 206 76,0%
TOTAL 3179 547 17,2% 110 3,5% 2337 73,5%

(*) incluye ICSI e ICSI+FIV

(**) incluye Hatching Asistido+FIV y Hatching Asistido+ICSI