| FIV + MICROMANIPULACION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICO | GEMELAR | TRIPLE | ≥ CUADRUPLE | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| NACIDOS VIVOS | 1349 | 99,0% | 987 | 98,2% | 339 | 93,6% | 37 | 86,0% |
| MORTINATO | ||||||||
| 20-27 SEMANAS | 3 | 0,2% | 6 | 0,6% | 8 | 2,2% | 0 | 0,0% |
| 28 O MAS SEMANAS | 3 | 0,2% | 3 | 0,3% | 1 | 0,3% | 0 | 0,0% |
| MORTINEONATO | 8 | 0,6% | 9 | 0,9% | 14 | 3,9% | 6 | 14,0% |
| TOTAL | 1363 | 1005 | 362 | 43 | ||||
| % MORTALIDAD PERINATAL | 1,0% | 1,8% | 6,4% | 14,0% | ||||
| CRIOPRESERVACION | ||||||||
| UNICO | GEMELAR | TRIPLE | ≥ CUADRUPLE | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| NACIDOS VIVOS | 85 | 6,2% | 32 | 3,2% | 15 | 4,1% | 0 | 0,0% |
| MORTINATO | ||||||||
| 20-27 SEMANAS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 28 O MAS SEMANAS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MORTINEONATO | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 85 | 33 | 15 | 0 | ||||
| % MORTALIDAD PERINATAL | 0,0% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | ||||
| OVODONACIÓN (OD) | ||||||||
| UNICO | GEMELAR | TRIPLE | ≥ CUADRUPLE | |||||
| n % | n % | n % | n % | |||||
| NACIDOS VIVOS | 152 | 11,2% | 102 | 10,1% | 42 | 11,6% | 0 | 0,0% |
| MORTINATO | ||||||||
| 20-27 SEMANAS | 2 | 0,1% | 4 | 0,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 28 O MAS SEMANAS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MORTINEONATO | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | 3 | 0,8% | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 155 | 107 | 45 | 0 | ||||
| % MORTALIDAD PERINATAL | 1,9% | 4,7% | 6,7% | 0,0% | ||||
n = Número de nacidos vivos (No incluye mortineonatos).