2005 Frozen thawed embryo transfers GIFT IVF ICSI OD (fresh) OD (FTE) Total
Initiated cycles 8 1,068 9,286 10.362
Oocyte pick ups 7 922 8,742 9,671
Embryo transfers 1,226 7 778 7,961 858 104 10,934
Clinical pregnancies 284 0 266 2,800 312 29 3,691
Deliveries≥1 live bom 199 0 239 2,192 239 18 2!887
Mean embryos transferred 2.9 3.9 3.1 3.0 3.3 3:0 3.0
Clinicai pregnancy rale per transfer 23.2% 0.0% 34.2% 35.2% 36.4% 27.9% 33.8%
Delivery rate per transfer 16.2% 0.0% 30.7% 27.5% 27.9% 17.3% 26.4%
Multigestation
double 14.8% 0.0% 22.8% 24.0% 21.8% 20.7% 23.0%
triple 4.9% 0.0% 4.2% 6.4% 7.1% 3.4% 6.2%
cuad+ 0.7% 0.0% 0.0% 0.6% 3.5% 0.0% 0.8%