| Tabela I. Idade, e características laboratoriais nos diferentes grupos de estudo | ||||||
| Grupos | Normo-zoospermia | Oligo-zoospermia | Asteno-zoospermia | Epididimário | Testicular | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 96 | 35 | 29 | 11 | 22 | ---- |
| Idade - anos (média±DP) | 32,55 ± 2,52 | 30,29 ± 1,29 | 30,12 ± 2,84 | 29,34 ± 3,16 | 31,20 ± 1,25 | 0,619 |
| Nº oocitos recuperados (média±DP) | 12,86 ± 7,87 | 15,53 ± 9,66 | 12,32 ± 7,82 | 7,67 ± 2,65 | 15,89 ± 9,08 | 0,061 |
| Taxa de fertilização normal (%) | 78,8 a | 73,42 | 80,67 b, c | 66,05 c | 63,91 a,b | 0,009 |
| Taxa de fertilização anormal (%) | 9,98 d | 9,54 e | 6,50 f | 19,48 d, e, f | 11,70 | 0,121 |
| Taxa de falha de fertilização (%) | 11,17 g | 17,04 | 12,83 | 14,47 | 24,39 g | 0,018 |
| Tempo entre punção e avaliação da CP (média±DP) | 26,02 ± 1,23 | 25,84 ± 0,99 | 25,95 ± 0,98 | 25,64 ± 1,12 | 25,55 ± 1,07 | 0,418 |
| Porcentagem de embriões com CP (média±DP) | 43,0 | 29,8 | 27,5 | 24,4 | 30,1 | 0,909 |
CP: Clivagem precoce
a: P=0,03; b: P=0,03; c: P=0,048; d: P=0,04; e: P=0,04; f: P=0,03; g: P=0,01