Tabela I – Oócitos com e sem imagem do fuso meiótico: taxa de fertilização
Estudo Fuso (+) Fuso (-) %peso Fixo/aleatório odds ratio 95%IC
Wang et al 2001a 879/1266 175/278 29,4/13,5 1,34 1,01-1,77
Moon et al 2003 430/523 78/103 7,8/11,8 1,48 0,86-2,50
Rienzi et al 2003 362/484 16/48 2,4/10,7 5,93 3,03-11,96
Cohen et al 2004 412/585 115/185 17,3/13 1,45 1,01-2,08
Shen et al 2006 676/739 116/158 5,4/12,3 3,88 2,43-6,13
Taylor et al 2006 109/126 10/17 0,8/7,2 4,49 1,25-15,04
Fang et al 2007 85/112 14/22 1,9/8,1 1,80 0,58-5,18
Rama Raju 2007 132/160 14/45 1,3/9,8 10,44 4,63-23,88
Madaschi et al 2008 458/689 239/408 33,7/13,6 1,40 1,08-1,82
Total 3543/4684 777/1264
Odds ratio comum
Efeito fixo (Mantel-Haenszel, Robins-Breslow-Greenland) 1,79 1,56-2,05
Efeito aleatório (DerSimonian-Laird) 2,51 1,65-3,82

Efeito fixo: Chi2 (test odds ratio differs from 1) = 73,848739 p<0,0001
Efeito aleatório: Chi2 (test odds ratio differs from 1) = 18,83554 (df = 1) p<0,0001 Heterogenidade dos estudos
-Breslow-Day = 63,638145 (df = 8) p < 0,0001
-Cochran Q = 59,662241 (df = 8) p < 0,0001
-I2 (inconsistency)=86,6% (95% CI = 76% to 91,3%)