| Tabela 1 - Estudo comparativo entre cateter Sydney versus cateter Ingamed | ||
| Cateter Sidney Grupo 1 | Cateter Ingamed Grupo 2 | |
|---|---|---|
| Ciclos | 46 | 47 |
| Idade * | 34,53 ± 4,54 | 33,44 ± 5,01 |
| Oócitos submetidos a ICSI + FIV | 260 | 229 |
| Oócitos Fertilizados | 209 (80,38%) | 190 (82,96%) |
| Embriões Grau I e II | 125 (59,80%) | 112 (58,94%) |
| Embriões Transferidos * | 3,63 ± 1,12 | 3,51 ± 0,96 |
| Taxa de implantação | 19,88 % | 19,25 |
| Gravidez/ transferência | 21 (45,65%) | 20 (42,55%) |
Valores expressos em média ± desvio padrão